ポケカ構築済 ネクロズマ アーゴヨン デッキ メルカリ
『ポケットモンスター ソード・シールド』(ポケモン剣盾)のランクバトルなどの対人戦において強力なポケモンである「ハッサム」の「こだわり鉢巻型」の育成論を紹介しております。 ハッサムの基本情報 ハッサムの種族値 ハッサムのタイプ相性 ハ今期は、Z ペンドラー +スカーフ アーゴヨン の並びが強いという着想のもと、構築を組みました。 を更新することに成功し、 1971 を記録できました。 知る限りUSM毒統一勢最強はこれまで1960だったので、その記録を抜くことができたということで大満足
アーゴヨン 構築
アーゴヨン 構築-この構築の特攻隊長。初手に出すことが多かった。 このptはアーゴヨンがめちゃくちゃ重いのでよく初手に出されやすい。 しかしカプ・コケコにタスキを持たせることによりめざ氷2発で大体勝てる。 (尚、ヘドウェでの毒は考慮しない)原案構築では、 流星群脱出パック→ のゴツメに触らせることを の処理ルートとしていたが、スカーフ水ラオスの増加もあり、初手に悪タスキラオスを出された展開は100戦やって1,2戦だったため、アーゴヨンの苦手な 絡みのサイクルにも強く負荷をかけていける眼鏡型に変更した。
Pk Sm8 048 アーゴヨン R ポケモンカード Smシリーズ 拡張パック Smシリーズ Sm8 拡張パック 超爆インパクト ポケモンカード専門店フルアヘッド
〈構築コンセプト(主な立ち回りのパターン)まとめ〉 ①初手リザxで鬼火を撒き、裏の積みポケモン(カミツルギ バンギラス アーゴヨン)で全抜きを図る。 ②サンダー リザx@1で羽休めを挟みながらサイクルを回し、相手のサイクル疲弊を狙う構築の経緯 冠環境が始まってから、見た目が好きなのと7世代でうまく使えなかったリベンジの意味も込めて アーゴヨン を軸にPTを組むことに決めた。 UB全般が相手を倒すたびにビーストブーストで能力が上がるため、今作の ダイマ ックスと相性良好と感じ、起点作成からの全抜きを狙う構築からスタート。 起点作成の ラグラージ 、 アーゴヨン が苦手な ポケモン に対抗できそうアーゴヨン @脱出パック ビーストブースト おくびょう 1179(252)94(4)190(252) 流星群 ヘドロウェーブ だいもんじ どくどく構築経緯 前提:半分くらいは雨パを選出でき3桁相手にも勝てる構築。
はじめに 構築経緯 個体紹介 ミミロップ@メガ石 調整意図 使用感 アーゴヨン@きあいのタスキ 調整意図 使用感 エアームド@ゴツゴツメット 調整意図 使用感 グライオン@毒玉 調整意図 使用感 カビゴン@混乱実 調整意図 使用感 カプ・レヒレ@みずz 調整意図 使用感 最後に はじめに 初2100取れたので記事書くことにしました。構築経緯 一貫さえ作れれば竜zアーゴヨンが世界で一番強いと思ったのでアーゴヨンを介護する構築を組んだ 単体紹介 リザードン@ナイトy 控えめh44b252c92d4s116 技構成火炎放射、めざ氷、ニトチャ、気合玉」感 構築 構築の流れ kanren postid =734 えっQRってサンムーンとウルトラサンムーンで別なの!? というわけでそれならウルトラサンムーン用にリメイクしよう、ということで構築を作ることに。 補完として採用したアーゴヨン
アーゴヨン 構築のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate | アーゴヨン クレイジーポケモンメディア Appdate |
メモ程度に作りましたので拙い部分はご容赦ください。構築記事というより、感想に近いです。 Tn ナオト 最高2114 最終71 わたあめ 最高68 最終 03 構築経緯 ランドロスのステロからのアーゴヨン、ギャラドス、ハッサムの盤面制圧が強そーって感じ。イカタコです。 剣盾シーズン18シングルで使用した構築を紹介します。 構築経緯 s12でぴちさんが使ってたアーゴヨン+ハッサムから構築を考えました。 アーゴヨンとハッサムでサイクルを回す上で一番動かしやすい型を模索したところ、脱出パックアーゴヨン+クッションハッサム
Incoming Term: アーゴヨン 構築, アーゴヨン 構築 usum, アーゴヨン 構築記事, アーゴヨン テッカグヤ 構築,